トップ > アクセス > 西東京バス時刻表

西東京バス時刻表

(令和6年10月1日改正) ※印の便が今回改正されました

 

奥多摩駅 発 → 丹波山村 方面 行き(平日)

行き先 奥多摩駅 留 浦 鴨 沢 鴨沢西 お 祭 丹波山温泉 丹波山役場
   鴨沢西 5:34 6:06 6:08 6:13      
   鴨沢西 6:35 7:07 7:09 7:14      
   丹波山村役場 7:00 7:32 7:34 7:36 7:38 7:47 7:54
   鴨沢西 7:40 8:12 8:14 8:19      
   鴨沢西 8:55 9:27 9:29 9:34      
   鴨沢西 9:30 10:02 10:04 10:09      
 ※ 丹波山村役場 10:15 10:47 10:49 10:51 10:53 11:02 11:09
 ※ 鴨沢西 12:25 12:57 12:59 13:04      
   鴨沢西 13:10 13:42 13:44 13:49      
 ※ 丹波山村役場 13:55 14:27 14:29 14:31 14:33 14:42 14:49
   鴨沢西 15:35 16:07 16:09 16:14      
   丹波山村役場 17:20 17:52 17:54 17:56 17:58 18:07 18:14
   留 浦 18:24 18:59          

注)丹波バス停は丹波山村役場バス停に名称が変わりました。          
  平日の小菅の湯行きは廃止されましたのでご注意ください。         

丹波山村 発 → 奥多摩駅 行き(平日)

行き先 丹波山役場 丹波山温泉 お 祭 鴨沢西 鴨 沢 留 浦 奥多摩駅
   奥多摩駅       6:17 6:19 6:20 6:56
   奥多摩駅       7:21 7:23 7:24 8:00
 ※ 奥多摩駅       8:24 8:26 8:27 9:03
   奥多摩駅 8:19 8:21 8:32 8:35 8:37 8:38 9:13
   奥多摩駅       9:44 9:46 9:47 10:23
   奥多摩駅       10:14 10:16 10:17 10:53
 ※ 奥多摩駅 11:21 11:23 11:34 11:37 11:39 11:40 12:15
 ※ 奥多摩駅       13:08 13:10 13:11 13:47
   奥多摩駅       13:54 13:56 13:57 14:33
 ※ 奥多摩駅 14:57 14:59 15:10 15:13 15:15 15:16 15:51
   奥多摩駅       16:26 16:28 16:29 17:05
   奥多摩駅 18:22 18:24 18:35 18:38 18:40 18:41 19:16
   奥多摩駅           19:03 19:38

 

 

奥多摩駅 発 → 丹波山村 方面 行き(土・日曜日・祝日)

行き先 奥多摩駅 留 浦 鴨 沢 鴨沢西 お 祭 丹波山温泉 丹波山役場
 ※ 鴨沢西 6:35 7:07 7:09 7:14      
   鴨沢西 7:25 7:57 7:59 8:04      
   丹波山村役場 8:35 9:07 9:09 9:11 9:13 9:22 9:29
   鴨沢西 9:00 9:32 9:34 9:39      
   鴨沢西 9:30 10:02 10:04 10:09      
   小菅の湯 10:05 10:38          
 ※ 鴨沢西 10:35 11:07 11:09 11:14      
   丹波山村役場 11:30 12:02 12:04 12:06 12:08 12:17 12:24
   鴨沢西 12:34 13:06 13:08 13:13      
 ※ 鴨沢西 13:10 13:42 13:44 13:49      
 ※ 丹波山村役場 13:32 14:04 14:06 14:08 14:10 14:19 14:26
 ※ 鴨沢西 13:45 14:17 14:19 14:24      
 ※ 小菅の湯 14:15 14:48          
   丹波山村役場 14:45 15:17 15:19 15:21 15:23 15:32 15:39
 ※ 丹波山村役場 16:35 17:07 17:09 17:11 17:13 17:22 17:29
 ※ 留 浦 18:08 18:43          

注)丹波バス停は丹波山村役場バス停に名称が変わりました。          
  小菅の湯行きは留浦バス停発車後は小菅村方面に進みますのでご注意ください。

丹波山村 発 → 奥多摩駅 行き(土・日曜日・祝日)

行き先 丹波山役場 丹波山温泉 お 祭 鴨沢西 鴨 沢 留 浦 奥多摩駅
 ※ 奥多摩駅       7:19 7:21 7:22 7:58
 ※ 奥多摩駅       8:09 8:11 8:12 8:48
   奥多摩駅       9:46 9:48 9:49 10:25
   奥多摩駅 9:45 9:47 9:58 10:01 10:03 10:04 10:39
 ※ 奥多摩駅       10:16 10:18 10:19 10:55
 ※ 奥多摩駅       11:19 11:21 11:22 11:58
 ※ 奥多摩駅           11:40 12:15
 ※ 奥多摩駅 12:42 12:44 12:55 12:58 13:00 13:01 13:36
 ※ 奥多摩駅       13:24 13:26 13:27 14:03
 ※ 奥多摩駅       13:59 14:01 14:02 14:38
 ※ 奥多摩駅       14:29 14:31 14:32 15:08
 ※ 奥多摩駅 14:44 14:46 14:57 15:00 15:02 15:03 15:38
   奥多摩駅           15:50 16:25
   奥多摩駅 15:50 15:52 16:03 16:06 16:08 16:09 16:44
 ※ 奥多摩駅 17:46 17:48 17:59 18:02 18:04 18:05 18:40
 ※ 奥多摩駅           18:47 19:22

 

お問い合わせ

道の駅 観光案内所
(0428)88-0411
E-mail:kanko@vill.tabayama.yamanashi.jp

西東京バス(株)氷川車庫 (0428)83-2126
西東京バス(株) http://www.nisitokyobus.co.jp/

▲ページのトップへ